二维码 购物车
云讯传媒-电子行业信息采购平台

深圳市本诚电子有限公司

电感、线圈、变压器、电子产品的生产与销售;电子产品的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项…

VIP会员

云讯通

收藏 0
扫一扫
举报

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

产品价格面议对比

询价暂无

浏览1845

发货广东东莞市付款后3天内

品牌本诚(bcc)

过期长期有效

更新日期2017-08-08 18:33

企业旺铺http://bencheng.yunxun.ltd/

企业主推商品

诚信档案
加关注







详细说明

〓 WA TYPE

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

T-2 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
 
INDUCTANCE
(uH)
1KHz/OA
电感值
INDUCTANCE
(uH)
1KHz/maxIDC
电感值
IDC(max)
(A)
定格电流
 
DC
RESISTANCE
(Ω)max
直流电阻
DIMENSION(mm)
(尺寸)
 
WEIGHT
(g/pcs) 重量
 
A

 
D

 
T-2-5ROM-2026 5.00 4.90 0.50 0.007 7.50 4.50 0.40
T-2-9ROM-2026 9.00 8.80 0.30 0.011 8.00 4.50 0.20
T-2-150M-2026 15.00 13.50 0.50 0.070 7.50 4.50 0.40
T-2-200M-2026 20.00 19.80 0.20 0.198 7.50 4.00 0.20
T-2-270M-2026 27.00 27.00 0.10 0.033 7.50 4.00 0.20
T-2-270M-2026 27.00 25.50 0.30 0.031 8.00 4.50 0.20
T-2-100M-3026 10.00 7.70 2.00 0.017 12.00 7.00 1.60
T-2-120M-3026 12.00 10.70 1.00 0.040 10.50 6.00 1.20
T-2-320M-3026 32.00 25.00 1.00 0.065 12.00 7.00 1.40
T-2-370M-3026 37.00 33.70 0.50 0.134 10.00 5.50 1.00
T-2-141M-3026 140.00 107.00 0.50 0.265 10.00 6.00 1.20
T-2-8R2M-3726 8.20 7.20 2.00 0.017 14.50 7.00 2.00
T-2-220M-3726 22.00 17.00 2.00 0.030 14.50 7.50 2.40
T-2-240M-3726 24.00 22.00 1.00 0.055 13.50 6.00 1.60
T-2-560M-3726 56.00 53.00 0.50 0.181 12.50 5.50 1.40
T-2-680M-3726 68.00 53.00 1.00 0.095 13.50 6.50 2.00
T-2-241M-3726 240.00 190.00 0.50 0.360 13.00 6.50 1.60
T-2-150M-4426 15.00 12.60 2.00 0.023 15.50 7.50 2.80
T-2-430M-4426 43.00 37.00 1.00 0.074 14.50 7.00 2.60
T-2-680M-4426 68.00 42.00 2.00 0.056 15.50 9.00 3.80
T-2-111M-4426 110.00 100.00 0.50 0.250 14.00 6.50 2.40
T-2-141M-4426 140.00 104.00 1.00 0.140 15.00 7.50 3.20
T-2-361M-4426 360.00 285.00 0.50 0.460 14.50 7.50 2.80
T-2-200M-5026 20.00 15.00 3.00 0.021 17.50 9.00 4.40
T-2-300M-5026 30.00 25.00 2.00 0.035 17.00 8.50 4.00
T-2-600M-5026 60.00 35.00 3.00 0.038 18.00 10.0 5.80
T-2-680M-5026 68.00 60.00 1.00 0.101 16.00 7.50 3.60
T-2-10IM-5026 100.00 63.00 2.00 0.081 17.00 9.00 5.20
T-2-221M-5026 220.00 162.00 1.00 0.190 16.50 8.00 4.40
T-2-220M-6026 22.00 15.00 5.00 0.014 21.50 11.50 8.00
T-2-290M-6026 29.00 20.00 4.00 0.020 21.00 11.00 7.80
T-2-350M-6026 35.00 28。oo 3.00 0.026 20.50 10.50 7.60
T-2-580M-6026 58.00 45.00 2.00 0.061 20.00 10.00 7.20
T-2-900M-6026 90.00 52.00 3.00 0.044 20.50 12.50 9.20
T-2-111M-6026 110.00 79.00 2.00 O.069 19.50 10.00 8.00
T-2-131M-6026 130.00 116.00 1.00 0.146 19.00 9.00 6.40
T-2471M-6026 470.00 310.00 1.00 0.286 21.00 11.00 7.60
T-2-250M-6026 25.00 18.00 5.00 0.016 24.00 10.50 9.20
T-2-320M-6826 32.00 24.00 4.00 0.021 23.50 10.00 9.00
T-2-430M-6826 43.00 30.00 3.00 0.030 23.00 9.50 8.80
T-2-650M-6826 65.00 55.00 2.00 0.055 22.00 9.00 8.20
T-2-111M-6826 110.00 56.00 4.00 0.042 23.50 11.00 11.40
T-2-131M-6826 130.00 77.00 3.00 0.055 23.00 10.50 10.40
T-2-151M-6826 150.00 137.00 1.00 0.159 21.50 7.50 7.60
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)

T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感

1 SERIES NAME      品名       指磁环线圈
3 INDUCTANCE      电感值      前两位为有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE  公差        J:±5%,K:±10%,L:±15% M:±20%,P:±25% ,N:±30%s
5 DIMENSIONS      尺寸        外径(英寸)
5 CORE MAKING                 指磁环材质
● FEATURES(特性)
High Saturation Materal. Wide Inductance Range. High Current Capability .
Low DC resistance.
● APPLICATIONS (用途)
SwiT-2hing Regulators . Automotive Systems. PowerAmplifiers. Power Supplies.
SCR and Triac Controls. Speaker Crossover Networks. EM/RFI Suppression.
● GENERAL ConDITIONS (一般条件)
Operating temperature:-55℃ ~+55℃ . Storage temperature:-40 ℃~+40℃
Inductance range:l u H~0000 u H. Current rating based on current density
about 8A/mm2 I ron Power Core Material 26:50Hz~100KHz . Iron Power Core
Material 52:10KHz~500KHz
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)

 
举报收藏 0评论 0 打印

店长推荐商品

更多»

店铺内其他商品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

免责声明

本网页所展示的有关【T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感_供应_深圳市本诚电子有限公司】的信息/图片/参数等由的会员【深圳市本诚电子有限公司】提供,由会员【深圳市本诚电子有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感_供应_深圳市本诚电子有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【T-2-5R0M~T-2-151M磁环电感_供应_深圳市本诚电子有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对云讯传媒-电子行业信息采购平台的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(c)2014-2015 深圳云讯传媒有限公司 All Rights Reserved

 |  粤ICP备14069517号  |  44030602000950